山水泵业
为客户提供优质的产品和服务,为社会创造可持续的财富和价值。
山钢股份莱芜分公司
- 分类:钢铁领域
- 作者:周巧
- 来源:
- 发布时间:2020-07-31 15:13
- 访问量:
【概要描述】项目名称:山钢股份莱芜分公司、新旧动能转换系统优化升级改造项目1#3800m3高炉工程
山钢股份莱芜分公司
【概要描述】项目名称:山钢股份莱芜分公司、新旧动能转换系统优化升级改造项目1#3800m3高炉工程
- 分类:钢铁领域
- 作者:周巧
- 来源:
- 发布时间:2020-07-31 15:13
- 访问量:
公司简介:山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室地址位于中国生姜之乡莱芜,莱芜 莱芜市钢城区府前大街99号,于2012年02月27日在莱芜市市场监督管理局注册成立,在公司发展壮大的8年里,始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,公司主要经营发电、供热,供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口业务。
项目名称:山钢股份莱芜分公司、新旧动能转换系统优化升级改造项目1#3800m3高炉工程
概述:本技术规格中定义的设备是使用在莱钢1#3800m3高炉综合循环水泵房内,主要应用于高炉联合软水密闭系统、高炉净环水系统、冷媒水系统。
1、技术规格及要求
1.1总体要求
本技术规格书仅提供有限的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的详细条文。供货商提供的设备应能够满足规格书中的规定,包括功能、结构、性能参数等方面的技术要求,并保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及买方提供的技术资料的要求。
供货商所提供的设备应力求运营高效、节能、低噪声、结构紧凑、检修方便、美观、使用寿命长。
1.2功能描述
设备用于莱钢1#3800m3高炉综合循环水泵房高炉联合软水密闭系统、高炉净环水系统、冷媒水系统,为循环水系统提供循环动力。
1.3设备的主要技术参数
2.3.1中压净环水供水泵(单级双吸中开卧式离心泵) | 2.3.2常压净环水供水泵(单级双吸中开卧式离心泵) | |||
数量 | 3台 | 数量 | 2台 | |
设备编号 | SL2440S19.1.001(XS100-310G) | 设备编号 | SL2440S19.1.002(XS200-520G) | |
安装位置 | 1#3800m3高炉综合泵房 | 安装位置 | 1#3800m3高炉综合泵房 | |
输送介质 | 35℃工业净环水(水质指标见附表二) | 输送介质 | 35℃工业净环水(水质指标见附表二) | |
转向 | 从电机侧看为顺时针 | 转向 | 从电机侧看为顺时针 | |
额定点流量 | 320m3/h | 额定点流量 | 662m3/h | |
额定点扬程 | 115m | 额定点扬程 | 65m | |
额定点转速 | ≤2980r/min | 额定点转速 | ≤1480r/min | |
额定点效率 | ≥79% | 额定点效率 | ≥82% | |
设计流量 | Q=258~432~518m³/h; | 设计流量 | Q=474~790~972m³/h; | |
设计扬程 | H=118~110~100m; | 设计扬程 | H=68~61~53m; | |
设计扬程范围最低效率 | ≥76% | 设计扬程范围最低效率 | ≥74% | |
叶轮类型 | 高效防堵叶轮 | 叶轮类型 | 高效防堵叶轮 | |
水泵总体要求 | 供货商须校核该泵的气蚀曲线,防止运行中各个扬程阶段中叶轮气蚀发生,并在投标文件中提供综合曲线图 | 水泵总体要求 | 供货商须校核该泵的气蚀曲线,防止运行中各个扬程阶段中叶轮气蚀发生,并在投标文件中提供综合曲线图 | |
NPSHr(m) | ≤5.5m | NPSHr(m) | ≤4m | |
轴承类型 | 进口SKF | 轴承类型 | 进口SKF | |
润滑 | 脂润滑,无需拆卸的补充润滑 | 润滑 | 脂润滑,无需拆卸的补充润滑 | |
通过最大颗粒直径 | ≤80mm | 通过最大颗粒直径 | ≤80mm | |
机械密封 | 碳化钨/碳化硅(上海伯格曼) | 机械密封 | 碳化钨/碳化硅(上海伯格曼) | |
电机 | 必须采用公司选定厂商范围内品牌 | 电机 | 必须采用公司选定厂商范围内品牌 | |
额定电压 | 380V | 额定电压 | 380V | |
额定功率 | ≥160kW | 额定功率 | ≥185kW | |
效率 | ≥91% | 效率 | ≥91% | |
冷却 | 自冷 | 冷却 | 自冷 | |
防护等级 | IP44 | 防护等级 | IP44 | |
绝缘等级 | F | 绝缘等级 | F | |
电机控制方式 | 3台电机采用2变频1工频控制,2台为变频电机 | 电机控制方式 | 2台电机采用工频控制 | |
2.3.3冷媒水供水泵(单级双吸中开卧式离心泵) | 2.3.4软水密闭循环系统主泵(单级双吸中开卧式离心泵) | |||
数量 | 4台 | 数量 | 4台 | |
设备编号 | SL2440S19.1.003(XS350-430) | 设备编号 | SSR03.19.1.004(XS400-600G) | |
安装位置 | 1#3800m3高炉综合泵房 | 安装位置 | 1#3800m3高炉综合泵房 | |
输送介质 | 35℃工业净环水(水质指标见附表二) | 输送介质 | 45℃软化水(水质指标见附表一) | |
转向 | 从电机侧看为顺时针 | 转向 | 从电机侧看为顺时针 | |
额定点流量 | 2500m3/h | 额定点流量 | 3125m3/h | |
额定点扬程 | 31m | 额定点扬程 | 57m | |
额定点转速 | ≤1480r/min | 额定点转速 | ≤1480r/min | |
额定点效率 | ≥88% | 额定点效率 | ≥86% | |
设计流量 | Q=1355~2259~2711m³/h; | 设计流量 | Q=1992~3320~3984m³/h; | |
设计扬程 | H=43~35~28m; | 设计扬程 | H=64.4~56.5~49.1m | |
设计扬程范围最低效率 | ≥83% | 设计扬程范围最低效率 | ≥77% | |
叶轮类型 | 高效防堵叶轮 | 叶轮类型 | 高效防堵叶轮 | |
水泵总体要求 | 供货商须校核该泵的气蚀曲线,防止运行中各个扬程阶段中叶轮气蚀发生,并在投标文件中提供综合曲线图 | 水泵总体要求 | 供货商须校核该泵的气蚀曲线,防止运行中各个扬程阶段中叶轮气蚀发生,并在投标文件中提供综合曲线图 | |
NPSHr(m) | ≤5m | NPSHr(m) | ≤5.6m | |
轴承类型 | 进口SKF | 轴承类型 | 进口SKF | |
润滑 | 脂润滑,无需拆卸的补充润滑 | 润滑 | 脂润滑,无需拆卸的补充润滑 | |
通过最大颗粒直径 | ≤80mm | 通过最大颗粒直径 | ≤80mm | |
机械密封 | 碳化钨/碳化硅(上海伯格曼) | 机械密封 | 碳化钨/碳化硅(上海博格曼) | |
电机 | 必须采用公司选定厂商范围内品牌 | 电机 | 必须采用莱钢选定厂商范围内品牌 | |
额定电压 | 10000V | 额定电压 | 10000V | |
额定功率 | ≥250kW | 额定功率 | ≥630kW | |
效率 | ≥91% | 效率 | ≥93% | |
冷却 | 自冷 | 冷却 | 自冷 | |
防护等级 | IP44 | 防护等级 | IP44 | |
绝缘等级 | F | 绝缘等级 | F | |
电机控制方式 | 4台电机采用变频控制 | 电机控制方式 | 4台电机采用工频控制 | |
2.3.5风口中套、热风阀软水增压泵(单级双吸中开卧式离心泵) | 2.3.6风口小套软水供水泵(单级双吸中开卧式离心泵) | |||
数量 | 2台 | 数量 | 3台 | |
设备编号 | SSR03.19.1.005(XS350-510) | 设备编号 | SSR03.19.1.005(XS250-600) | |
安装位置 | 1#3800m3高炉综合泵房 | 安装位置 | 1#3800m3高炉综合泵房 | |
输送介质 | 45℃软化水(水质指标见附表一) | 输送介质 | 45℃软化水(水质指标见附表一) | |
转向 | 从电机侧看为顺时针 | 转向 | 从电机侧看为顺时针 | |
额定点流量 | 2310m3/h | 额定点流量 | 1440m3/h | |
额定点扬程 | 61m | 额定点扬程 | 108m | |
额定点转速 | ≤1480r/min | 额定点转速 | ≤1480r/min | |
额定点效率 | ≥86% | 额定点效率 | ≥78% | |
设计流量 | Q=1341~2235~2682m³/h; | 设计流量 | Q=733~1222~1610m³/h; | |
设计扬程 | H=69~62~57m | 设计扬程 | H=139~120~98m; | |
设计扬程范围最低效率 | ≥77% | 设计扬程范围最低效率 | ≥65% | |
叶轮类型 | 高效防堵叶轮 | 叶轮类型 | 高效防堵叶轮 | |
水泵总体要求 | 供货商须校核该泵的气蚀曲线,防止运行中各个扬程阶段中叶轮气蚀发生,并在投标文件中提供综合曲线图 | 水泵总体要求 | 供货商须校核该泵的气蚀曲线,防止运行中各个扬程阶段中叶轮气蚀发生,并在投标文件中提供综合曲线图 | |
NPSHr(m) | ≤6.8m | NPSHr(m) | ≤5.5m | |
轴承类型 | 进口SKF | 轴承类型 | 进口SKF | |
润滑 | 脂润滑,无需拆卸的补充润滑 | 润滑 | 脂润滑,无需拆卸的补充润滑 | |
通过最大颗粒直径 | ≤80mm | 通过最大颗粒直径 | ≤80mm | |
机械密封 | 碳化钨/碳化硅(上海博格曼) | 机械密封 | 碳化钨/碳化硅(上海博格曼) | |
电机 | 必须采用莱钢选定厂商范围内品牌 | 电机 | 必须采用莱钢选定厂商范围内品牌 | |
额定电压 | 10000V | 额定电压 | 10000V | |
额定功率 | ≥500kW | 额定功率 | ≥560kW | |
效率 | ≥93% | 效率 | ≥93% | |
冷却 | 自冷 | 冷却 | 自冷 | |
防护等级 | IP44 | 防护等级 | IP44 | |
绝缘等级 | F | 绝缘等级 | F | |
电机控制方式 | 2台电机采用工频控制 | 电机控制方式 | 3台电机采用工频控制 |
2、离心泵供货范围
- 离心泵本体及进出口配对法兰及螺栓紧固件(离心泵优先选用国家节能认证产品);
- 电动机(二级能效电动机,能效标准执行《中、小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012);
- 弹性柱销联轴器及联轴器柱销;
- 联轴器护罩;
- 焊接钢底座(若有);
- 地脚螺栓与螺母(发蓝处理碳钢);
- 水封水管道(黄铜);
- 自动排气装置(含不锈钢球阀及黄铜管道);
- 不锈钢铭牌1块/台(标明设备编号、型号、规格、流量、扬程、效率、轴功率、电动机功率、生产厂家、制造日期等)
扫二维码用手机看